Galaxy S23 系列怎麼挑?三星 S23、S23+、S23 Ultra 手機規格比較懶人包
大家看了前面的介紹文章後,會不會覺得有點難在這三款手機中選擇呢?或是想知道它們之間有什麼不同?這裡為了方便大家比對,我們也把三款機種的規格做了一個比較表懶人包,希望可以幫到大家。那麼就不多說,請見下表分曉。

Samsung Galaxy S23 系列規格比較表
| 機型 | Galaxy S23 | Galaxy S23+ | Galaxy S23 Ultra | 
| 尺寸重量 | 146.3 x 70.9 x 7.6 mm 168g | 157.8 x 76.2 x 7.6 mm 196g | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm 234g | 
| 螢幕 | 6.1" Dynamic AMOLED 2X FHD+ (2340 x 1080) Gorilla Glass Victus 2 HDR10+ | 6.6" Dynamic AMOLED 2X FHD+ (2340 x 1080) Gorilla Glass Victus 2 HDR10+ | 6.8" Dynamic AMOLED 2X QHD+ (3088 x 1440) Gorilla Glass Victus 2 HDR10+ | 
| 更新率 | 48-120Hz 自動調整 | 1-120Hz 自動調整 | |
| 處理器 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | ||
| RAM | 8GB | 8GB / 12GB | |
| ROM | 128GB / 256GB | 256GB / 512GB | 256GB / 512GB / 1TB | 
| 記憶卡 | 不支援 | ||
| 主相機 | 5000 萬畫素 OIS 標準鏡頭 1200 萬畫素超廣角鏡頭 1000 萬畫素 3X OIS 望遠鏡頭 | 2 億畫素 OIS 標準鏡頭 1200 萬畫素超廣角鏡頭 1000 萬畫素 3X OIS 望遠鏡頭 1000 萬畫素 10X OIS 望遠鏡頭 | |
| 錄影規格 | 8K 30FPS / 4K 60FPS | ||
| 前相機 | 1200 萬畫素 | ||
| 電池容量 | 3900 mAh | 4700 mAh | 5000 mAh | 
| 快充瓦數 | 25W | 45W | |
| 無線充電 | 支援 | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | ||
| 藍牙 | 藍牙 5.3 | ||
| NFC | 支援 | ||
| UWB | 不支援 | 支援 | |
| 衛星定位 | GPS / GLONASS / Galileo / 北斗 | ||
| 系統介面 | Android 13 / One UI 5.1 | ||
| 指紋辨識 | 螢幕下超音波指紋辨識器 | ||
| 防水防塵 | IP68 | ||
| 售價 | 8GB+256GB:28,900 元 8GB+128GB:26,900 元 | 8GB+512GB:37,900 元 8GB+256GB:33,900 元 | 12GB+1TB:52,900 元 12GB+512GB:44,900 元 12GB+256GB:40,900 元 | 
Samsung Galaxy S23 系列相關報導
- 三星 Galaxy S23 系列正式發表,規格更強、相機更進化
- Samsung Galaxy S23 系列台灣實機亮相 現場動眼看
- 熱騰騰出爐!三星 Galaxy S23 Ultra 開箱、效能實測
- Galaxy S23 系列怎麼挑?三星 S23、S23+、S23 Ultra 手機規格比較懶人包
- Samsung Galaxy S23 系列 台灣 2/6 上市發表
- Samsung Galaxy S23 Ultra / S22 Ultra / iPhone 14 Pro Max 初步拍照與錄影比較
- 三星 Galaxy S23 系列 台灣上市時間與售價正式公佈
- 三星 Galaxy S23 系列 五大電信綁約購機資費方案統整
 
                                  		 
       
         
       
       
         
       
       
       
       
       
       
         
       
       
       
       
       
       
       
         
       
       
       
         
       
       
       
       
       
       
       
      
網友評論 0 回覆本文