華為 Mate 10、Mate 10 Pro、Mate 10 Porsche Design 規格比較
簡單來說,Mate 10、Mate 10 Pro、Mate 10 Porsche Design 的主要共通點在於處理器、相機以及電池容量,除此之外不僅螢幕設計、機背材質以及 RAM、ROM 的規格都有差異,同時就連防水等級、是否支援記憶卡擴充、是否配置 3.5mm 耳機孔都有所區隔。換個角度來說,Mate 10 系列機種可說是各有特色,並不是採用近來流行的 18:9 比例螢幕的 Mate 10 Pro、Mate 10 Porsche Design 就一定比較好。
型號 | |||
華為 Mate 10 | 華為 Mate 10 Pro | Mate 10 Porsche Design | |
尺寸 | 150.5 x 77.8 x 8.2 mm | 154.2 x 74.5 x 7.9 mm | 154.2 x 74.5 x 7.9 mm |
重量 | 186g | 178g | 178g |
顏色 | 摩卡棕,香檳金,粉紅金,黑 | 午夜藍,鈦灰,粉紅金,摩卡棕,黑 | 鑽石黑 |
螢幕 | 5.9 吋、16:9、LCD | 6 吋、18:9、OLED | 6 吋、18:9、OLED |
解析度 | 2560 x 1440、499 ppi | 2160 x 1080、402 ppi | 2160 x 1080、402 ppi |
處理器 | Kirin 970 + NPU | Kirin 970 + NPU | Kirin 970 + NPU |
RAM | 4GB | 4GB/6GB | 6GB |
ROM | 64GB | 64GB/128GB | 256GB |
主相機 | 20MP 黑白鏡頭 (f1.6) + 12MP 彩色鏡頭 (f1.6)、 4 合 1 混合對焦 (PDAF + CAF + Laser + Depth Auto Focus) | 20MP 黑白鏡頭 (f1.6) + 12MP 彩色鏡頭 (f1.6)、 4 合 1 混合對焦 (PDAF + CAF + Laser + Depth Auto Focus) | 20MP 黑白鏡頭 (f1.6) + 12MP 彩色鏡頭 (f1.6)、 4 合 1 混合對焦 (PDAF + CAF + Laser + Depth Auto Focus) |
前相機 | 8MP (f2.0) | 8MP (f2.0) | 8MP (f2.0) |
OIS | ○ | ○ | ○ |
防水 | IP53 | IP67 | IP67 |
連接埠 | USB-C | USB-C | USB-C |
記憶卡 | ○ | x | x |
耳機孔 | ○ | x | x |
藍牙 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
雙卡雙待 | 4G + 4G | 4G + 4G | 4G + 4G |
LTE | Cat.18 | Cat.18 | Cat.18 |
系統 | EMUI 8.0+ Android 8.0 | EMUI 8.0+ Android 8.0 | EMUI 8.0+ Android 8.0 |
電池 | 4000mAh、4.5V/5A Super Charge 快充 | 4000mAh、4.5V/5A Super Charge 快充 |
4000mAh、4.5V/5A Super Charge 快充 |
生物辨識 | 前置指紋辨識 | 後置指紋辨識 | 後置指紋辨識 |
看完這邊簡單整理的規格比較表之後,不知道大家比較喜歡哪一款 Mate 10 系列新機呢?
延伸閱讀:高佔比螢幕、新一代徠卡雙鏡頭,華為 Mate 10 系列正式發表
延伸閱讀:防水全螢幕旗艦,HUAWEI Mate 10 Pro 開箱、效能、實拍速測
延伸閱讀:華為 Mate 10 Porsche Design、Mate 10 實機動眼看
網友評論 0 回覆本文