最低 0 元可入手!iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 電信資費總彙整
iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 等熱騰騰的 iPhone 新品,即將於 9 月 20 日正式在台灣市場開賣。而為了搶搭新一代 iPhone 的首波銷售熱潮,各家電信業者近日陸續公布了購機優惠專案,以下將把目前已知的各方資費同時彙整,讓有需求的網友可以一次性的參考各方優惠資費差異。
後續若有更多電信業者的資費公布,也會一同在這篇文章當中更新。
中華電信
中華電信公布 iPhone 11 全機型購機優惠資費!指定,iPhone 11 Pro Max (64GB) 專案價 28,300 元、iPhone 11 Pro (64GB) 專案價 24,300 元,iPhone 11 (64GB) 專案價 13,300 元,另提供 22 家指定銀行享 24 分期 0 利率,降低果粉換機門檻。若參加指定機種舊換新方案與行動 VIP 優惠,iPhone 11 Pro Max 有機會零元入手。中華電信也同步推出 Apple Watch Series 5 (GPS) 資費方案,大 4G 綁約 36 個月,月繳 999 元、Apple Watch Series 5 (GPS) 40mm 版專案價 3,400 元。
中華電信將於 9 月 20 日上午 8 點起全台指定門市及中華電信官網同步銷售 iPhone 11 全機型及Apple Watch Series 5。
台灣大哥大
台灣大哥大公布 iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 資費,月付 999 元、綁約 36 個月並搭配「全民舊機換新機」方案,VIP 用戶購買 iPhone 11 Pro Max 64GB 只要 0 元。另外,台灣大哥大與新加坡商 Brightstar 合作舊機換新機,提供舊機回收最高折抵25,000元。另外,台灣大哥大也邀請去年 10 月底前申辦「新代代迎新」的用戶「回娘家」提前升級續約,將可享有優先配貨,iPhone 11 系列新機最高可折 15,000 元。還有,若在台灣大哥大購買 iPhone 11 系列搭配綁約專案,將贈送免費 3 個月 MyMusic、myBook 雜誌樂讀包、myVideo 豪華月租三選一,月月送 momo 購物折價券,總價值 10,80 0元。3 年以上老客戶續約加碼最高送 momo 購物折價券 1,040 元;10 月 31 日前申辦,每周再抽出 5 名幸運兒,可獲得萬元 myfone 電子禮券,VIP 用戶續約最高再省 5,000 元。
台灣大哥大預計 9 月 13 日晚間 8 時開放 iPhone 11 系列限量預購,網路門市預購且之後成功申辦月租 999 型(含)以上專案的消費者,前 500 名可獲贈 myfone 購物 3,000 元電子禮券,還有機會帶走 AirPods;myfone 購物限量空機全額預購,刷卡最高 24 期 0 利率,富邦信用卡再享最高回饋 2,700 元,加贈 3 個月螢幕破裂保障。
遠傳電信
新一代 iPhone 11 系列機款遠傳電信將正式於 9/20 全面開賣,搭配遠傳 4.5G 超極速方案加購 friDay 娛樂包 (friDay 影音 / friDay 音樂)手機可額外折抵千元。遠傳並加碼提供舊換新方案,保證業界最優惠,否則退 2 倍價差回饋。以高規 6.5 吋的 iPhone 11 Pro Max 64GB 為例,月付 999 元(綁約 36 個月),原手機專案價 28,300 元,現折最高 2 萬 5,白金會員續約再享購機優惠,可 0 元直接帶回家。此外,來遠傳購買配件套餐限時 79 折優惠;申辦 iPhone 11 系列加購 friDay 影音娛樂包再享千元折價;老客戶續約免萬元預繳,最高再折 5,000 元。若搭配 friDay 聯名卡購機最高享 5% 回饋,再享帳單每月 3% 回饋。另外,遠傳用戶續約最新 iPhone 11 Pro / iPhone 11系列最高折 5,000 元,搭配遠傳 friDay 聯名卡結帳再享 5% 的購機加碼回饋,申請聯名卡繳帳單每月再享 3% 回饋。
遠傳 4.5G 超極速方案 | ||||||||
月付金額 | 999 | 1199 | 1399 | 1799 | 2699 | |||
36個月 | iPhone 11 | 64G | $13,300 | $11,800 | $8,300 | $1,300 | $0 | |
128G | $15,300 | $13,800 | $10,300 | $3,300 | $0 | |||
256G | $18,800 | $17,300 | $13,800 | $6,800 | $0 | |||
iPhone 11 Pro | 64G | $24,300 | $22,800 | $19,300 | $12,300 | $1,300 | ||
256G | $29,800 | $28,300 | $24,800 | $17,800 | $6,800 | |||
512G | $36,800 | $35,300 | $31,800 | $24,800 | $13,800 | |||
iPhone 11 Pro Max | 64G | $28,300 | $26,800 | $23,300 | $16,300 | $5,300 | ||
256G | $33,800 | $32,300 | $28,800 | $21,800 | $10,800 | |||
512G | $40,800 | $39,300 | $35,800 | $28,800 | $17,800 | |||
30個月 | iPhone 11 | 64G | $15,300 | $13,800 | $10,300 | $4,800 | $0 | |
128G | $17,300 | $15,800 | $12,300 | $6,800 | $0 | |||
256G | $20,800 | $19,300 | $15,800 | $10,300 | $300 | |||
iPhone 11 Pro | 64G | $26,300 | $24,800 | $21,300 | $15,800 | $5,800 | ||
256G | $31,800 | $30,300 | $26,800 | $21,300 | $11,300 | |||
512G | $38,800 | $37,300 | $33,800 | $28,300 | $18,300 | |||
iPhone 11 Pro Max | 64G | $30,300 | $28,800 | $25,300 | $19,800 | $9,800 | ||
256G | $35,800 | $34,300 | $30,800 | $25,300 | $15,300 | |||
512G | $42,800 | $41,300 | $37,800 | $32,300 | $22,300 | |||
24個月 | iPhone 11 | 64G | $17,300 | $15,800 | $12,300 | $8,300 | $0 | |
128G | $19,300 | $17,800 | $14,300 | $10,300 | $1,300 | |||
256G | $22,800 | $21,300 | $17,800 | $13,800 | $4,800 | |||
iPhone 11 Pro | 64G | $28,300 | $26,800 | $23,300 | $19,300 | $10,300 | ||
256G | $33,800 | $32,300 | $28,800 | $24,800 | $15,800 | |||
512G | $40,800 | $39,300 | $35,800 | $31,800 | $22,800 | |||
iPhone 11 Pro Max | 64G | $32,300 | $30,800 | $27,300 | $23,300 | $14,300 | ||
256G | $37,800 | $36,300 | $32,800 | $28,800 | $19,800 | |||
512G | $44,800 | $43,300 | $39,800 | $35,800 | $26,800 | |||
璀璨白金會員續約 | 再折$5000 | |||||||
上網用量 | 合約期間吃到飽不降速 | |||||||
網內免費分鐘數 (每通) | 前10分鐘免費 | 免費 | ||||||
網外免費分鐘數 | 50 | 70 | 100 | 200 | 220 | |||
限時加碼 國內通話費優惠 (9/30前) |
網內通話免費 | |||||||
網外免費優惠900分鐘/月 | 網外免費優惠1200分鐘/月 | |||||||
網內簡訊 | 250 | 350 | 通通免費 | |||||
Wi-Fi上網 | 全國WiFi 25,000熱點,免費無限上網 | |||||||
國際漫遊上網吃到飽 | 日付$399 | 日付$99起 |
亞太電信
亞太電信針對 iPhone 11 上市,特別祭出「iPhone 88 系列資費」優惠。凡申辦 888 / 1388 / 1588 / 1888 四款資費搭配全新 iPhone 11 系列機款,享前三期月租半價優惠。最低月付 794 元起,即可以 0 元把將最新 iPhone 11 帶回家。以 iPhone 11 128GB 版本為例,月付 1,588 元(綁約 36 期) 手機就能 0 元帶回家,搭配此次 88 系列資費,前三個月月租每月只要 794 元。另外,10 月底前申辦再抽價值 6,490 元的無線充電盒版 AirPods,共將送出 111 組。優惠方案 | 「iPhone 88系列資費」(新台幣/元) | ||||
4G月租費 | 888 | 1,388 | 1,588 | 1,888 | |
享前三個月月租半價優惠 | |||||
合約期間 | 36期 | ||||
優惠傳輸量 | 不限速上網吃到飽 | ||||
語音優惠 | 888分鐘 | 1388分鐘 | 1588分鐘 | 1888分鐘 | |
網內免費/網外市話超過每分鐘1元(以秒計費) | |||||
簡訊優惠 | 網內免費/網外每則1元 | ||||
iPhone 11 | 64GB | 8,900 | 2,900 | 0 | 0 |
128GB | 10,900 | 4,900 | 0 | 0 | |
256GB | 14,400 | 8,400 | 2,900 | 0 | |
iPhone 11 Pro | 64GB | 19,900 | 13,900 | 8,400 | 1,900 |
256GB | 25,400 | 19,400 | 13,900 | 7,400 | |
512GB | 32,400 | 26,400 | 20,900 | 14,400 | |
iPhone 11 Pro Max | 64GB | 23,900 | 17,900 | 12,400 | 5,900 |
256GB | 29,400 | 22,900 | 17,900 | 11,400 | |
512GB | 36,400 | 29,900 | 24,900 | 18,400 |
亞太電信同時也公布「iPhone 搶 11」限時限量預購活動的時間地點,活動將於 9/16(一)10:00 假 Gt 智慧生活三創旗艦門市舉行。因三創園區夜間並非 24 小時全時段開放營業,在非營業時間排隊的消費者,請至三創園區與光華商場連通道下方一樓的安全門(三創園區市民大道大門口側旁安全門),該處貼有亞太電信「iPhone 搶 11」限時限量預購活動排隊起始點的字樣。
預購活動網頁:https://www.aptg.com.tw/event/1809/iPhone/11turn/
台灣之星
台灣之星今日 (9/13) 公布 iPhone 11 全系列資費方案,凡新申辦/攜碼/續約搭配 4G 勁速資費方案,月租 599 元起 (限攜碼/U25 學生/網路門市) / 799 元起 (一般用戶) 即可享網速最高 500Mbps 極速上網吃到飽及網內互打免費優惠,手機最低 6,300 元!申辦搭配月租 799 元以上隨你講資費方案,除可享前述優惠外,網外/市話再最高送 1200 分鐘。同時,若至台灣之星官方網站/實體門市登記,並於開賣時搭配月租費 999 元資費方案,綁約 36 個月,享極速上網及語音網內雙飽、網外+市話送 900 分鐘,還可參加抽獎,幸運抽中的消費者可將原手機專案價 13,300 元的 iPhone 11 免費帶回家。除前述優惠外,台灣之星也提供手機「舊機換新機」優惠,無論舊款 iPhone、Android 手機或刮傷掉漆的手機皆可進行鑑賞與折抵。開賣後不用抽獎,只要申辦月租 599 元資費方案搭配「舊機換新機」優惠,即可免費將新 iPhone 11 帶回家。
針對老客戶,只要續約月租 999 元(含)以上資費方案並綁約 36 個月,年資滿 2 年以上可享手機專案折價優惠,最高現折 5,000 元;並可同享前述「辦月租$999 iPhone 11不用錢」抽獎。此外,T-Club 禮程紫星/金星/鑽星VIP可尊榮獨享三重優惠,除手機專案價年資折扣與抽獎資格外,手機專案價依星等最高再折 6,000 元,並可擁有優先出貨及免萬元預繳金禮遇,再享「買一送一」優惠。若推薦另一門門號同獲與 VIP 等額之年資折扣,最高現折 5,000 元。
勁速系列月租費 | 官方售價 | 4G不限速吃到飽 | |||||||||
$599 | $799 | $999 | $1,199 | $1,399 | $1,599 | 1899 (限續約) |
2599 (限金/鑽星VIP續約) |
||||
iPhone11 | 64GB | 24 | $24,900 | $21,300 | $19,300 | $17,300 | $15,800 | $12,300 | $11,300 | $7,800 | $0 |
30 | $19,300 | $17,300 | $15,300 | $13,800 | $10,300 | $8,300 | $4,300 | $0 | |||
36 | $17,300 | $15,300 | $13,300 | $11,800 | $8,300 | $6,300 | $800 | $0 | |||
128GB | 24 | $26,900 | $23,300 | $21,300 | $19,300 | $17,800 | $14,300 | $13,300 | $9,800 | $1,300 | |
30 | $21,300 | $19,300 | $17,300 | $15,800 | $12,300 | $10,300 | $6,300 | $0 | |||
36 | $19,300 | $17,300 | $15,300 | $13,800 | $10,300 | $8,300 | $2,800 | $0 | |||
256GB | 24 | $39,499 | $26,800 | $24,800 | $22,800 | $21,300 | $17,800 | $16,800 | $13,300 | $4,800 | |
30 | $24,800 | $22,800 | $20,800 | $19,300 | $15,800 | $13,800 | $9,800 | $300 | |||
36 | $22,800 | $20,800 | $18,800 | $17,300 | $13,800 | $11,800 | $6,300 | $0 | |||
iPhone11 Pro |
64GB | 24 | $35,900 | $32,300 | $30,300 | $28,300 | $26,800 | $23,300 | $22,300 | $18,800 | $10,300 |
30 | $30,300 | $28,300 | $26,300 | $24,800 | $21,300 | $19,300 | $15,300 | $5,800 | |||
36 | $28,300 | $26,300 | $24,300 | $22,800 | $19,300 | $17,300 | $11,800 | $1,300 | |||
256GB | 24 | $41,400 | $37,800 | $35,800 | $33,800 | $32,300 | $28,800 | $27,800 | $24,300 | $15,800 | |
30 | $35,800 | $33,800 | $31,800 | $30,300 | $26,800 | $24,800 | $20,800 | $11,300 | |||
36 | $33,800 | $31,800 | $29,800 | $28,300 | $24,800 | $22,800 | $17,300 | $6,800 | |||
512GB | 24 | $48,400 | $44,800 | $42,800 | $40,800 | $39,300 | $35,800 | $34,800 | $31,300 | $22,800 | |
30 | $42,800 | $40,800 | $38,800 | $37,300 | $33,800 | $31,800 | $27,800 | $18,300 | |||
36 | $40,800 | $38,800 | $36,800 | $35,300 | $31,800 | $29,800 | $24,300 | $13,800 | |||
iPhone11 Pro Max |
64GB | 24 | $39,900 | $36,300 | $34,300 | $32,300 | $30,800 | $27,300 | $26,300 | $22,800 | $14,300 |
30 | $34,300 | $32,300 | $30,300 | $28,800 | $25,300 | $23,300 | $19,300 | $9,800 | |||
36 | $32,300 | $30,300 | $28,300 | $26,800 | $23,300 | $21,300 | $15,800 | $5,300 | |||
256GB | 24 | $45,400 | $41,800 | $39,800 | $37,800 | $36,300 | $32,800 | $31,800 | $28,300 | $19,800 | |
30 | $39,800 | $37,800 | $35,800 | $34,300 | $30,800 | $28,800 | $24,800 | $15,300 | |||
36 | $37,800 | $35,800 | $33,800 | $32,300 | $28,800 | $26,800 | $21,300 | $10,800 | |||
512GB | 24 | $52,400 | $48,800 | $46,800 | $44,800 | $43,300 | $39,800 | $38,800 | $35,300 | $26,800 | |
30 | $46,800 | $44,800 | $42,800 | $41,300 | $37,800 | $35,800 | $31,800 | $22,300 | |||
36 | $44,800 | $42,800 | $40,800 | $39,300 | $35,800 | $33,800 | $28,300 | $17,800 | |||
專案優惠 | 享$0 iPhone 抽獎資格 (新申辦/攜碼/續約) |
- | 36個月專案享有 $0 iPhone 抽獎資格 | ||||||||
老客戶年資折扣 | - | 續約36個月專案 年資滿2年~4年,現折$2,000、年資滿5年以上,現折$5,000 |
|||||||||
T-Club禮程 | - | 最高再折$6,000,可與老客戶年資折扣合併使用 | |||||||||
上網優惠 | 免費上網量 | 不限速上網吃到飽 | |||||||||
超量後網速 | |||||||||||
語音優惠 | 網內 | 網內免費 | |||||||||
網外贈送(分) | 65 | 300 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | |||
市話贈送(分) | 65 | ||||||||||
網外/市話(費率) | 超額$6/分 |
網友評論 0 回覆本文