遠傳 4.5G 超極速方案 | ||||||||
月付金額 | 999 | 1199 | 1399 | 1799 | 2699 | |||
36個月 | iPhone 11 | 64G | $13,300 | $11,800 | $8,300 | $1,300 | $0 | |
128G | $15,300 | $13,800 | $10,300 | $3,300 | $0 | |||
256G | $18,800 | $17,300 | $13,800 | $6,800 | $0 | |||
iPhone 11 Pro | 64G | $24,300 | $22,800 | $19,300 | $12,300 | $1,300 | ||
256G | $29,800 | $28,300 | $24,800 | $17,800 | $6,800 | |||
512G | $36,800 | $35,300 | $31,800 | $24,800 | $13,800 | |||
iPhone 11 Pro Max | 64G | $28,300 | $26,800 | $23,300 | $16,300 | $5,300 | ||
256G | $33,800 | $32,300 | $28,800 | $21,800 | $10,800 | |||
512G | $40,800 | $39,300 | $35,800 | $28,800 | $17,800 | |||
30個月 | iPhone 11 | 64G | $15,300 | $13,800 | $10,300 | $4,800 | $0 | |
128G | $17,300 | $15,800 | $12,300 | $6,800 | $0 | |||
256G | $20,800 | $19,300 | $15,800 | $10,300 | $300 | |||
iPhone 11 Pro | 64G | $26,300 | $24,800 | $21,300 | $15,800 | $5,800 | ||
256G | $31,800 | $30,300 | $26,800 | $21,300 | $11,300 | |||
512G | $38,800 | $37,300 | $33,800 | $28,300 | $18,300 | |||
iPhone 11 Pro Max | 64G | $30,300 | $28,800 | $25,300 | $19,800 | $9,800 | ||
256G | $35,800 | $34,300 | $30,800 | $25,300 | $15,300 | |||
512G | $42,800 | $41,300 | $37,800 | $32,300 | $22,300 | |||
24個月 | iPhone 11 | 64G | $17,300 | $15,800 | $12,300 | $8,300 | $0 | |
128G | $19,300 | $17,800 | $14,300 | $10,300 | $1,300 | |||
256G | $22,800 | $21,300 | $17,800 | $13,800 | $4,800 | |||
iPhone 11 Pro | 64G | $28,300 | $26,800 | $23,300 | $19,300 | $10,300 | ||
256G | $33,800 | $32,300 | $28,800 | $24,800 | $15,800 | |||
512G | $40,800 | $39,300 | $35,800 | $31,800 | $22,800 | |||
iPhone 11 Pro Max | 64G | $32,300 | $30,800 | $27,300 | $23,300 | $14,300 | ||
256G | $37,800 | $36,300 | $32,800 | $28,800 | $19,800 | |||
512G | $44,800 | $43,300 | $39,800 | $35,800 | $26,800 | |||
璀璨白金會員續約 | 再折$5000 | |||||||
上網用量 | 合約期間吃到飽不降速 | |||||||
網內免費分鐘數 (每通) | 前10分鐘免費 | 免費 | ||||||
網外免費分鐘數 | 50 | 70 | 100 | 200 | 220 | |||
限時加碼 國內通話費優惠 (9/30前) |
網內通話免費 | |||||||
網外免費優惠900分鐘/月 | 網外免費優惠1200分鐘/月 | |||||||
網內簡訊 | 250 | 350 | 通通免費 | |||||
Wi-Fi上網 | 全國WiFi 25,000熱點,免費無限上網 | |||||||
國際漫遊上網吃到飽 | 日付$399 | 日付$99起 |
優惠方案 | 「iPhone 88系列資費」(新台幣/元) | ||||
4G月租費 | 888 | 1,388 | 1,588 | 1,888 | |
享前三個月月租半價優惠 | |||||
合約期間 | 36期 | ||||
優惠傳輸量 | 不限速上網吃到飽 | ||||
語音優惠 | 888分鐘 | 1388分鐘 | 1588分鐘 | 1888分鐘 | |
網內免費/網外市話超過每分鐘1元(以秒計費) | |||||
簡訊優惠 | 網內免費/網外每則1元 | ||||
iPhone 11 | 64GB | 8,900 | 2,900 | 0 | 0 |
128GB | 10,900 | 4,900 | 0 | 0 | |
256GB | 14,400 | 8,400 | 2,900 | 0 | |
iPhone 11 Pro | 64GB | 19,900 | 13,900 | 8,400 | 1,900 |
256GB | 25,400 | 19,400 | 13,900 | 7,400 | |
512GB | 32,400 | 26,400 | 20,900 | 14,400 | |
iPhone 11 Pro Max | 64GB | 23,900 | 17,900 | 12,400 | 5,900 |
256GB | 29,400 | 22,900 | 17,900 | 11,400 | |
512GB | 36,400 | 29,900 | 24,900 | 18,400 |
勁速系列月租費 | 官方售價 | 4G不限速吃到飽 | |||||||||
$599 | $799 | $999 | $1,199 | $1,399 | $1,599 | 1899 (限續約) |
2599 (限金/鑽星VIP續約) |
||||
iPhone11 | 64GB | 24 | $24,900 | $21,300 | $19,300 | $17,300 | $15,800 | $12,300 | $11,300 | $7,800 | $0 |
30 | $19,300 | $17,300 | $15,300 | $13,800 | $10,300 | $8,300 | $4,300 | $0 | |||
36 | $17,300 | $15,300 | $13,300 | $11,800 | $8,300 | $6,300 | $800 | $0 | |||
128GB | 24 | $26,900 | $23,300 | $21,300 | $19,300 | $17,800 | $14,300 | $13,300 | $9,800 | $1,300 | |
30 | $21,300 | $19,300 | $17,300 | $15,800 | $12,300 | $10,300 | $6,300 | $0 | |||
36 | $19,300 | $17,300 | $15,300 | $13,800 | $10,300 | $8,300 | $2,800 | $0 | |||
256GB | 24 | $39,499 | $26,800 | $24,800 | $22,800 | $21,300 | $17,800 | $16,800 | $13,300 | $4,800 | |
30 | $24,800 | $22,800 | $20,800 | $19,300 | $15,800 | $13,800 | $9,800 | $300 | |||
36 | $22,800 | $20,800 | $18,800 | $17,300 | $13,800 | $11,800 | $6,300 | $0 | |||
iPhone11 Pro |
64GB | 24 | $35,900 | $32,300 | $30,300 | $28,300 | $26,800 | $23,300 | $22,300 | $18,800 | $10,300 |
30 | $30,300 | $28,300 | $26,300 | $24,800 | $21,300 | $19,300 | $15,300 | $5,800 | |||
36 | $28,300 | $26,300 | $24,300 | $22,800 | $19,300 | $17,300 | $11,800 | $1,300 | |||
256GB | 24 | $41,400 | $37,800 | $35,800 | $33,800 | $32,300 | $28,800 | $27,800 | $24,300 | $15,800 | |
30 | $35,800 | $33,800 | $31,800 | $30,300 | $26,800 | $24,800 | $20,800 | $11,300 | |||
36 | $33,800 | $31,800 | $29,800 | $28,300 | $24,800 | $22,800 | $17,300 | $6,800 | |||
512GB | 24 | $48,400 | $44,800 | $42,800 | $40,800 | $39,300 | $35,800 | $34,800 | $31,300 | $22,800 | |
30 | $42,800 | $40,800 | $38,800 | $37,300 | $33,800 | $31,800 | $27,800 | $18,300 | |||
36 | $40,800 | $38,800 | $36,800 | $35,300 | $31,800 | $29,800 | $24,300 | $13,800 | |||
iPhone11 Pro Max |
64GB | 24 | $39,900 | $36,300 | $34,300 | $32,300 | $30,800 | $27,300 | $26,300 | $22,800 | $14,300 |
30 | $34,300 | $32,300 | $30,300 | $28,800 | $25,300 | $23,300 | $19,300 | $9,800 | |||
36 | $32,300 | $30,300 | $28,300 | $26,800 | $23,300 | $21,300 | $15,800 | $5,300 | |||
256GB | 24 | $45,400 | $41,800 | $39,800 | $37,800 | $36,300 | $32,800 | $31,800 | $28,300 | $19,800 | |
30 | $39,800 | $37,800 | $35,800 | $34,300 | $30,800 | $28,800 | $24,800 | $15,300 | |||
36 | $37,800 | $35,800 | $33,800 | $32,300 | $28,800 | $26,800 | $21,300 | $10,800 | |||
512GB | 24 | $52,400 | $48,800 | $46,800 | $44,800 | $43,300 | $39,800 | $38,800 | $35,300 | $26,800 | |
30 | $46,800 | $44,800 | $42,800 | $41,300 | $37,800 | $35,800 | $31,800 | $22,300 | |||
36 | $44,800 | $42,800 | $40,800 | $39,300 | $35,800 | $33,800 | $28,300 | $17,800 | |||
專案優惠 | 享$0 iPhone 抽獎資格 (新申辦/攜碼/續約) |
- | 36個月專案享有 $0 iPhone 抽獎資格 | ||||||||
老客戶年資折扣 | - | 續約36個月專案 年資滿2年~4年,現折$2,000、年資滿5年以上,現折$5,000 |
|||||||||
T-Club禮程 | - | 最高再折$6,000,可與老客戶年資折扣合併使用 | |||||||||
上網優惠 | 免費上網量 | 不限速上網吃到飽 | |||||||||
超量後網速 | |||||||||||
語音優惠 | 網內 | 網內免費 | |||||||||
網外贈送(分) | 65 | 300 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | |||
市話贈送(分) | 65 | ||||||||||
網外/市話(費率) | 超額$6/分 |