Samsung Note 3 Neo 預計 4/15 在台上市,$17,900 的售價要先打自家人
Samsung Note 3 Neo 售價 17,900 元,4/15 在台上市
強調支援全台 LTE 業者頻段並搭載 S Pen 功能的 Samsung Galaxy Note 3 Neo,宣布將於 4 月 15 日在台上市,單機建議售價 17,900 元,推出「新銳白」、「新潮黑」與「新翠綠」三款顏色。同時 Galaxy Note 3 Neo 也和台灣大哥大、遠傳電信攜手推出資費方案,黑、白兩色預計 4/15 於二大電信門市開賣,新翠綠四月底上市。S PEN、4G 主打?得先過自家人這關
Note 3 Neo 擁有與 Note 3 相同的 S PEN 功能,六核心處理器的市場定位也蠻特別,剛好補足 Note 3 和 Note 2 中間這塊間隔。不過當談到價格,CPU、RAM、螢幕,甚至相機功能都是降級的 Neo,卻和老大哥 Note 3 有點正面衝突;因為 Neo 是 17,900 元,而 Note 3 16G 雙四核版行情已低至 17,200 元,同樣具備 4G 連網的 Note 3 LTE 空機也只要 18,500 元左右,這新上市的 Note 3 Neo 還沒先跟外人比,可能就得先面臨自家人的挑戰。型 號 | ||
Samsung Galaxy Note 3 Neo | Samsung Galaxy Note 3 LTE | |
尺 寸 | 148.4 x 77.4 x 8.6 (mm) | 151.2 x 79.2 x 8.3 (mm) |
重量 | 162.5g | 168g |
螢幕尺寸 | 5.5 吋 1280x720 | 5.7 吋 1920x1080 |
螢幕類型 | HD S-AMOLED | FHD S-AMOLED |
作業系統 | Android 4.3 | Android 4.3 |
處理器 | Exynos 5260 六核心 (4+2) | Qualcomm S800 四核心 |
RAM | 2GB | 3GB |
ROM | 16GB | 16GB |
記憶卡 | 最高 64GB | 最高 64GB |
主相機 | 800 萬畫素 | 1300 萬畫素 |
前相機 | 200 萬畫素 | 200 萬畫素 |
特殊功能 | S PEN | SPEN、4K 錄影 |
電 池 | 3100mAh (可換式) | 3200mAh (可換式) |
上市日期 | 2014-04-11 | 2013-10-29 |
建議售價 | 17,900 元 | 23,900 元 (市價約 18,500 元) |
在以「4G」、「S PEN」、「空機」 為考量下,不知道大家會花 17,900 元買多了綠色的六核 Note 3 Neo,還是多貼個幾百元上攻規格更加強悍的 Note 3 LTE 呢?一時之間真是好難選對吧!
▲ Note 3 Neo 完整移植強大的 S PEN 功能,但要在市場中突圍,得先過了降價後的同門 Note 3 LTE 這關。
▲ Note 3 Neo 機背也採用類皮革的好質感設計,不過相機由 Note 3 的 13MP 降為 8MP。
電信綁約方案零元起
最後附上 Note 3 Neo 與台灣大哥大、遠傳電信合作的資費方案內容。搭配二業者 $13XX 級上網吃到飽方案,Note 3 Neo 專案價皆是 4,990 元;台灣大哥大另有 $898 低月付方案,若申辦 $2,289 高資費方案,手機零元。【台灣大哥大】
月付 | 資費方案 | 手機價 | 通話優惠 | 國內上網 | 贈送 加值服務 |
單機價 | $17,900 | ||||
$898 | 通通省 699H(24)+ 行動上網 199(24) |
$11,990 | 網內每通前 10 分鐘免費 國內免費通話 86分鐘 |
1G 傳輸量 (上網吃到飽1,200 元) |
|
$1190 | 網內一族 401H(24)+ 行動上網 789(24) |
$9,990 | 網內語音免費 網外通話費 $200元 |
上網 $789 吃到飽 | 申辦 myMusic 首月免費 |
$1488 | 通通省 699H(24)+ 行動上網 789(24) |
$3,990 | 網內語音免費 國內免費通話 86分鐘 |
||
$1689 | 一般型 900H(24)+ 行動上網 789(24) |
$1,990 | 月租可抵等額通信費 (含國內外簡訊費、國際電話及漫遊費) 網內語音免費 |
||
$2,289 | 一般型 1500H(24)+ 行動上網 789(24) |
$0 | 月租可抵等額通信費 (含國內外簡訊費、國際電話及漫遊費) 網內語音免費 |
||
$1,357 | 在地生活568H(24)+ 行動上網 789(24) |
$4,990 | 區內免費通話 107 分鐘 不分網內外通通區內價 |
||
$1,757 | 在地生活 968H (24)+ 行動上網 789 (24) |
$1,990 | 區內免費通話 254 分鐘 不分網內外通通區內價( 006 國際電話每通打 10 分鐘送 10 分鐘 |
【遠傳電信】
月付金額 | $ 1,173 | $ 1,373 | $ 1,773 | |
資費組合 | 398 + 775 | 598 + 775 | 998 + 775 | |
優惠價格 | $ 9,990 | $4,990 | $1,990 | |
優惠 | 語音 | 網內免費,不限分鐘數 | ||
上網 | 上網用到飽 / 全國 FET Wi-Fi 免費用,再享自動連網服務 | |||
其他優惠 | 攜碼 / 老客戶續約免萬元預繳,再送網外最高 $4,500 通話費 |
廣告
網友評論 0 回覆本文