售價不到四十萬,三星 78 吋曲面電視登台開賣
若你是屬於金字塔頂層的消費族群,一般的 4K 電視應該已經不夠看的話,那擁有彎曲螢幕的 4K 曲面電視就是可用來彰顯身分的新選擇。而當前市場上除了 LG 之外,三星也在 5 月中的時候引進了 U9000 系列的曲面電視,但當中率先開賣的是 55 吋、65 吋機種,而擁有最震撼視野的 78 吋機種則是終於宣佈要在 7 月下旬開賣,並開出 399,000 元的建議售價!另外,只要你在年底前購買U9000 系列黃金曲面 UHD TV 任何尺寸機種,隨箱都會附贈 Samsung Soundbar HW-H751/ZW 一組 喔。(市價 29,900 元)。
還有,三星除了宣佈要於 7 月下旬引進 78 吋的 U9000 系列黃金曲面 UHD TV,同時也發表了一樣具備 4200R 黃金曲率的 U8700 系列曲面電視。U8700 全新機型能完美呈現 UHD 超高解析度畫面,除了搭載 4K UHD 影像升頻技術、並可將不同影音訊號模擬至 UHD 等級的超高畫質,同時也內建 UHD 尖端區域調光技術可精確校調畫面光暗,呈現更深邃的黑、更純然的白。
U8700 系列曲面電視同樣預計會於 7 月 下旬開賣,共有 55 吋以及 65 吋兩種選擇,目前建議售價都尚未公佈。
產品規格表(78HU9000):
產品規格表(HU8700系列) :
還有,三星除了宣佈要於 7 月下旬引進 78 吋的 U9000 系列黃金曲面 UHD TV,同時也發表了一樣具備 4200R 黃金曲率的 U8700 系列曲面電視。U8700 全新機型能完美呈現 UHD 超高解析度畫面,除了搭載 4K UHD 影像升頻技術、並可將不同影音訊號模擬至 UHD 等級的超高畫質,同時也內建 UHD 尖端區域調光技術可精確校調畫面光暗,呈現更深邃的黑、更純然的白。
U8700 系列曲面電視同樣預計會於 7 月 下旬開賣,共有 55 吋以及 65 吋兩種選擇,目前建議售價都尚未公佈。
產品規格表(78HU9000):
顯示器 | 電視型態 | 黃金曲面4K UHD TV |
面板尺寸 | 78” | |
面板解析度 | 3840x2160 | |
超透析面板 | 有 | |
影像 | 影像處理器 | Quadcore 3D Hyper-real Engine |
動態清晰比 | 1440 | |
區域調光技術 | UHD 尖端區域調光技術 | |
極致廣色域強化/電影模式/自然模式 | 有 | |
4K UHD 影像升頻技術 | 有 | |
智慧景深強化 | 有 | |
純粹原色技術 | 有 | |
智慧中心 | 智慧中心/應用程式 | 有 |
多媒體娛樂中心/即時新聞 | 有 | |
健身(Fitness) | 有 | |
雙重視窗 | 有 | |
網頁瀏覽器 | 有 | |
智慧互動 | 支援視訊攝影機 | 內建 |
聲控功能 | 有 | |
臉部辨識/體感控制 | 有 | |
智慧分享 | 無限串聯2.0/鏡像分享2.0 /隨身電視2.0 | 有 |
特色 | Samsung 3D(2D影像轉換3D) | 有 |
快速啟動模式 | 有 | |
數位雜訊過濾 | 有 | |
類比雜訊過濾/可擴充的個人錄影機(Extended PRV) /歷史紀錄/子母畫面 | 有 | |
足球(運動)模式 | 有 | |
連線分享USB2.0/光線感知功能 | 有 | |
內建WiFi無線網卡 | 有 | |
美型集線/智慧進化套件 | 有 | |
輸出輸入 | Anynet+(HDMI-CEC)/乙太網路Ethernet (LAN) | 有 |
HDMI | 4 | |
USB | 3 | |
Component In (Y/Pb/Pr) | 1 | |
光纖音訊輸出(Optical) | 1 | |
色差端子Composite IN(AV) | 2(1 Common Use for Component Y) | |
RF訊號輸入(無線/有線) | 2 | |
尺寸 | 不含底座(寬x高x深)mm | 78”: 1754.2 x 1023.3 x 144.6mm |
含底座(寬x高x深)mm | 78”: 1754.2 x 1069.9 x 370.5mm | |
重量 | 不含底座(公斤) | 78 ”: 45.9 |
含底座(公斤) | 78”:52.5 | |
配件 | 內附Samsung智慧遙控器 | 有 |
產品規格表(HU8700系列) :
顯示器 | 電視型態 | 黃金曲面4K UHD TV |
面板尺寸 | 55”、65” | |
面板解析度 | 3840x2160 | |
螢幕類型 | 4200R | |
超透析面板 | 有 | |
影像 | 影像處理器 | 4核心3D影像處理器 |
動態清晰比 | 1200 | |
區域調光技術 | UHD 區域調光技術 | |
極致廣色域強化 | 有 | |
4K 升頻 | 有 | |
智慧景深技術 | 無 | |
極湛黑模式 | 有 | |
原色技術 | 無 | |
色彩增豔技術 | 無 | |
電影模式 | 有 | |
自然模式 | 有 | |
音效 | DTS音效 | DTS Premium Sound 5.1 |
杜比音效 | MS11 | |
3D音效 | 有 | |
自動聲音調校 | 有 | |
喇叭功率(RMS) | 20W | |
重低音喇叭 | 有 | |
智慧中心 | 智慧中心 | 有 |
應用程式 | 有 | |
多媒體娛樂中心 | 有 | |
即時新聞 | 有 | |
健身(Fitness) | 有 | |
雙重視窗 | 有 | |
網頁瀏覽器 | 有 | |
智慧互動 | 支援視訊攝影機 | 有 |
聲控功能 | 有 | |
臉部辨識 | 支援 | |
體感控制 | 支援 | |
智慧分享 | 無限串聯2.0 | 有 |
鏡像分享2.0 | 有 | |
隨身電視2.0 | 有 | |
特色 | Samsung 3D | 有 |
3D轉換 (2D影像轉換3D) | 有 | |
快速啟動模式 | 有 | |
數位雜訊過濾 | 有 | |
類比雜訊過濾 | 有 | |
可擴充的個人錄影機(Extended PRV) | 有 | |
足球(運動)模式 | 有 | |
歷史紀錄 | 有 | |
子母畫面 | 有 | |
連線分享USB2.0 | 有 | |
光線感知功能 | 有 | |
內建WiFi無線網卡 | 有 | |
美型集線器 | 無 | |
智慧進化套件 | 有 | |
輸出輸入 | Anynet+(HDMI-CEC)/ | 有 |
HDMI | 4 | |
USB | 3 | |
Component In (Y/Pb/Pr) | 1 | |
色差端子Composite IN(AV) | 2(1 Common Use for Component Y) | |
乙太網路Ethernet (LAN) | 有 | |
RF訊號輸入(無線/有線) | 2 | |
光纖音訊輸出(Optical) | 1 | |
尺寸 | 不含底座(寬x高x深)mm | 55”: 1232.6 x 715.0 x 93.4mm 65”:1450.7 x 840 x 111.5mm |
含底座(寬x高x深)mm | 55”:1232.6 x 761.7 x 286.0mm 65”:1450.7 x 888 x 306mm |
|
重量 | 不含底座(公斤) | 55 ”: 19.9 65”:26.4 |
含底座(公斤) | 55 ”: 23.2 65”:30.1 |
|
配件 | 內附主動式3D眼鏡 | 有 (SSG-5100GB)*2 |
內附Samsung智慧遙控器 | 有 |
廣告
網友評論 0 回覆本文