Sony Xperia XA2 Ultra 預計 2/7 開賣,電信通路遠傳獨家販售
Sony 於 CES 2018 發表的 Xperia XA2、L2 已經於日前在台灣開賣,而 Sony 今日則是進一步宣告,另一款也是在 CES 2018 發表、搭載雙前鏡頭設計的 Xperia XA2 Ultra,預計將會於 2 月 7 日正式開賣。Sony Xperia XA2 Ultra 也將會於 2 月 7 日當天由遠傳電信獨家上架,手機專案價最低 0 元起。
Sony Xperia XA2 Ultra 的單機定價是 14,990 元,搭配遠傳 4.5G 超極速方案,月付 1399 並綁約 30 個月手機專案價 990 元,續約用戶獨享 0 元,買再送狗來富光明小夜燈;申辦成功還可再抽牌RIMOWA 登機箱。
另外,遠傳電信也宣告即日 (2/5) 起在全省及全虹門市開賣 Sony Xperia L2,搭配遠傳 4.5G 超極速方案,月付 799 元並綁約 30 個月,手機專案價只要 490 元。
Sony Xperia XA2 Ultra 的單機定價是 14,990 元,搭配遠傳 4.5G 超極速方案,月付 1399 並綁約 30 個月手機專案價 990 元,續約用戶獨享 0 元,買再送狗來富光明小夜燈;申辦成功還可再抽牌RIMOWA 登機箱。
Sony Xperia XA2 Ultra - 遠傳電信價格表 | |||||||||
專案名稱 | 全新4.5G超極速方案 | ||||||||
月付金額 | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1799 | 2699 | ||
XA2 Ultra | 30個月 | $9,990 | $8,490 | $6,990 | $3,990 | $990 | $0 | $0 | |
24個月 | $10,990 | $9,490 | $8,990 | $5,990 | $2,990 | $0 | $0 | ||
上網用量 (GB) | 6GB | 9GB | 合約期間吃到飽不降速 | ||||||
合約24個月:前6個月吃到飽 合約30個月:前12個月吃到飽 |
|||||||||
網內免費分鐘/每通 | 前5分鐘免費 | 前10分鐘免費 | 免費 | ||||||
網外免費分鐘數 | 30分 | 40分 | 50分 | 70分 | 100分 | 200分 | 220分 | ||
網內免費簡訊/則 | 150 | 200 | 250 | 350 | 通通免費 | ||||
WiFi上網 | 全國WiFi 25,000熱點,免費無限上網 | ||||||||
國際漫遊上網吃到飽 | 日付$399 | 日付$99起 |
另外,遠傳電信也宣告即日 (2/5) 起在全省及全虹門市開賣 Sony Xperia L2,搭配遠傳 4.5G 超極速方案,月付 799 元並綁約 30 個月,手機專案價只要 490 元。
Sony Xperia L2 - 遠傳電信價格表 | ||||||||
專案名稱 | 全新4.5G超極速方案 | |||||||
月付金額 | 399 | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | ||
L2 | 30個月 | $2,990 | $1,990 | $490 | $0 | $0 | $0 | |
24個月 | $3,990 | $2,990 | $1,490 | $990 | $0 | $0 | ||
上網用量 (GB) | 3GB | 6GB | 9GB | 合約期間吃到飽不降速 | ||||
合約30個月 前3個月吃到飽 |
合約24個月,前6個月吃到飽 合約30個月,前12個月吃到飽 |
|||||||
網內免費分鐘/每通 | 前3分鐘免費 | 前5分鐘免費 | 前10分鐘免費 | 免費 | ||||
網外免費分鐘數 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 70分 | 100分 | ||
網內免費簡訊/則 | 50 | 150 | 200 | 250 | 350 | 通通免費 | ||
WiFi上網 | - | 全國WiFi 25,000熱點,免費無限上網 | ||||||
國際漫遊上網吃到飽 | 日付$399 | 日付$99起 |
廣告
網友評論 0 回覆本文