I9000 在台灣的SAR檢測值
審定證明編號: | CCAH103G0110T5 |
填報貿易e網的認證號碼: | CCAH103G0110T5 |
設備名稱: | 手持式行動電話機(WCDMA/GSM/DCS/Bluetooth/WLAN) |
廠牌: | SAMSUNG |
型號: | GT-I9000 |
申請廠商: | 台灣三星電子股份有限公司 |
SAMSUNG Electronics Co.,Ltd. | |
驗證機構: | 快特電波股份有限公司 |
SAR值(W/Kg): | 0.276 |
拍照功能: | 有 |
拍照時發出聲響功能: | 有 |
充電器: | SAMSUNG / ETA0U10JBE |
電池: | SAMSUNG / EB575152VU |
審驗日期: | 0990527 |
出具檢驗報告之測試實驗室: | 晶復 |
測試實驗室所屬國家: | Taiwan |
繳款單號: | 95830890089256 |
器材相關文件圖檔: | |
審驗合格證明圖檔: | |
備註: | 4、本設備內建藍牙射頻功能,其工作頻率/發射功率分別為:2402 ~ 2480MHz / 5.56 dBm。5、本設備內建WLAN射頻功能,其工作頻率/發射功率分別為:2412 ~ 2462MHz / 20.43 dBm。 |
低到太誇張了吧....竟然才 0.276
廣告
網友評論 0 回覆本文