99年11-12月統一發票中獎號碼單
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
---|---|---|
特獎 | 35666063、12567075、45687440 | 200萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 68478547、30460619、53362599 | 20萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
增開 六獎 |
334、836 | 2百元 |
同期統一發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者 |
六獎開在多 還是全槓 是我消費太少嗎?
廣告
網友評論 0 回覆本文