99年3-4月統一發票中獎號碼
99年3-4月統一發票中獎號碼單
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
---|---|---|
特獎 | 19435190、54737632、87849867 | 200萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 46833175、62668077、65170263 | 20萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
領獎期間自99年6月6日起至99年9月6日止
等等來對獎 祝大家中獎多多
廣告
網友評論 0 回覆本文