99年1-2月統一發票中獎號碼單
黑
我又來了,今天是25日,對發票,很快就2個月
由於在學校,所以我只能等回到家在對
大家先對獎看看吧
我又來了,今天是25日,對發票,很快就2個月
由於在學校,所以我只能等回到家在對
大家先對獎看看吧
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
---|---|---|
特獎 | 08155556、46485330、67261775 | 200萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 42777940、60880077、98966165 | 20萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
廣告
網友評論 0 回覆本文