8/15~8/21 日本銷售榜
全体
順位 | 前回 | 機種名 | キャリア |
1 | 1 | Xperia acro SO-02C | NTTドコモ |
2 | 2 | GALAXY S II SC-02C | NTTドコモ |
3 | 3 | iPhone 4(16GB) | ソフトバンク |
4 | 4 | F-12C | NTTドコモ |
5 | 6 | P-07C | NTTドコモ |
6 | 9 | P-07B | NTTドコモ |
7 | 5 | iPhone 4(32GB) | ソフトバンク |
8 | 12 | Xperia acro IS11S | au |
9 | 8 | INFOBAR A01 | au |
10 | 13 | REGZA Phone IS04 | au |
acro 依舊屹立不搖
廣告
網友評論 0 回覆本文