遠傳930v.sSH-03A
對遠傳價位一整個 因為之前完全沒用過日系水貨機,但很愛日系的折疊質感爬文爬好久潛水潛了近半年 鎖定遠傳的930和SH-03A看到遠傳的.....天皇級價位真的不得不髒話連連 (氣質!!!注意氣質) 想問
1.03A解鎖後跟遠傳930的功能差別在那?不能上網我知道那還有嗎?
下面做了一張表是根據我所知道的 若有錯誤還請指正 謝謝^^
2.台哥大2g和3g都可以用?但是2g比較穩?
| 型號 | 遠傳 T930 | 解鎖後SH-03A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網路頻段 | GSM 三頻 / WCDMA支援 GSM 900/1800/1900,UMTS 2100 | GSM 三頻 / WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次螢幕 | 96 x 16 pixel 單色 | 39 x 96 pixel 單色 0.8 吋 OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 待機時間 | 300 小時 | 560 小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準電池 | 680 mAh | 800 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顏色 | 紫 | 黑/白/粉紅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副相機 | CMOS 11 萬畫素 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補光燈 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影片尺寸 | 864 × 480 / 30 FPS | 720 x 400 / 30 FPS,640 x 480 / 30 FPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 錄影格式 | MP4、3GP | MP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名片辨識 | 無 | 有(臺灣可用?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影像功能 | ISO 2500 超高感光、防手震、7 組SCN 場景、4 秒長時間曝光、臉部對焦、26 倍數位變焦 | 29 mm 廣角、防手震、臉部對焦、微笑快門、逆光修正、25 連拍、20.4 倍數位變焦、全景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和絃鈴聲 | 128 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴聲格式 | MP3、AAC、AAC+、MIDI、SMAF、AMR、iMelody | 未知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂格式 | MP3、AAC、AAC+、eAAC+、SMAF、i-Melody | 未知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影片格式 | MP4、3GP、H.263、H.264 | MP4、WMV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內建記憶體 | 100 MB | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSDPA | 3.6 Mbps HSDPA 上網 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話簿容量 | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMS | 內建繪文字及動態表情符號支援 POP3、SMTP 電子郵件 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內建字典 | 未知 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件瀏覽器 | ACCESS NetFront 瀏覽器 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料保密 | 未知 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般功能 | 日曆、待辦事項、鬧鐘、計算機、碼錶、世界時鐘、倒數計時器、錄音、QRcode、記帳簿、小時提醒 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊功能 | 體感控制音樂、繪文字、防窺螢幕 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩者皆無
不清楚
|
廣告
網友評論 0 回覆本文