重點功能總覽表(1) |
規格 | 系統 | 900/1800/1900 MHz 三頻系統WCDMA/HSDPA |
尺寸(長寬高) | 110.6(H) x 50(W) x 18(D)mm可旋轉螢幕設計 |
重量 | 123g |
待機時間 | 320小時 GSM/UMTS(依實際網路狀況及環境而有所不同) |
通話時間 | GSM:260分鐘(依實際網路狀況及環境而有所不同)WCDMA:190 分鐘(依實際網路狀況及環境而有所不同) |
音樂 | 可連續撥放20小時(依實際使用者狀況及環境而有所不同) |
顏色 | 深藍/粉紅 |
螢幕 | 螢幕及解析度 | 3.2吋,FWVGA 480(W) x 854(H) pixels |
螢幕顯示彩色 | 262K ASV TFT LCD |
照相功能 | 鏡頭 | 外鏡頭:3.2MP /AF/ CMOS鏡頭之數位相機 |
尺寸 | 影像1536x2048, 1080x1920, 1200x1600, 960x1280, 480x854, 480x640, 240x320, 120x160, 1536x864, 854x480等10種尺寸錄影: QCIF(176x144), QVGA (240 x 320) |
畫素 | 320萬畫素 |
動態影像錄製 | 錄製格式為:MPEG4, H.263播放:Video:MPEG4/H.263/H.264Audio:AMR/AAC/AAC+/AAC+EFile Format:MP4,3gp |
曝光補償 | 5級明暗調整 |
內建相片編輯器 | 調整大小,趣味相框,文字編輯,表情排列,趣味圖章,特效旋轉,更改檔案格式(PNG),復原 |
數位變焦 | 0~20級數位變焦(in 120 x 160) |
| 情境拍攝模式 | 自動,夜景,運動,背光,文字,寵物,人物 |
商務 | 電話簿 | 手機端最多可儲存750筆電話號碼 手機電話簿可紀錄:個人地址,分組,個人郵件地址,個人網頁,記事,生日,圖片,特殊來電鈴聲,隱藏號碼等可再加上原SIM卡內所存的電話號碼 |
訊息格式 | 簡訊,多媒體訊息 (In box 容量最大為1000則, 其他如寄件匣、寄件備份、草槁等各為500則) |
e-mail | POP3, SMTP |
單鍵撥號 | 8個,數字鍵2-9 |
其他 | 日曆、待辦事項、鬧鐘、計算機、碼錶、世界時鐘、倒數計時器、錄音、QRcode、記帳簿、小時提醒、文件瀏覽功能(文件格式:Word, Excel, PDF, PowerPoint ) |
多媒體服務 | 使用者記憶體 | 內建50MB分享記憶體 |
記憶卡 | Micro-SD 可支援到 2GB |
瀏覽器 | ACCESS NetFront 3.4支援HTML 4.01, XHTML 1.1(Mobile Profile, WML 1.3 SMIL) |
支援功能及格式 | 支援動態影像下載及播放, 動態影像格式,播放格式可為:MP4,3GP圖片格式:JPEG/PNG/GIF/MNG/BMP/WBMP聲音格式:SMAF/i-Melody/MIDI/AMR/MP3/AAC/AAC+/AAC+e |
夾檔容量 | 附件檔案容量:295KB |
Bluetooth | 支援Bluetooth voice和data傳輸 | Voice:支援Bluetooth Headset Profile及Hands free ProfileA2DP 音樂播放Data: 支援<手機和電腦>透過Handset manager (傳輸線,藍牙)可對傳:電話簿,圖像,聲音檔,動態影像檔(DRM contents皆不能傳)<手機和手機>透過藍牙可對傳:電話簿,圖像,聲音檔,動態影像檔(DRM contents皆不能傳) |
鈴聲 | 支援鈴聲格式 | 音樂格式SMAF/i-Melody/MIDI/AMR/MP3/AAC/AAC+/AAC+e影片: MPEG4/H.263/H.264 |
鈴聲下載 | 遠傳客戶可經由遠傳行動網,下載更多鈴聲 |
網友評論 0 回覆本文