一週最新上市手機總整理 (11/16~11/22)
安卓入門軍 3,999 元起
過去一週新上市手機,多集中在中階與低階類別,例如紅米 Note 2、BenQ B506,以及三星 J 系最新作 J2,售價最低 3,990 元,最貴也僅是 4,999 元,頗適合預算不多的入門族考慮。同時 HTC 也追加了二款光學防手震 One,分別為 M9s 和 A9「黃晶金」新色,是上週唯二開價在萬元以上的手機。
| 型號 | ![]() |
![]() |
| HTC One M9s | HTC One A9 (32G) | |
| 尺寸(mm) | 144.3 x 69.7 x 9.6 | 145.7 x 70.8 x 7.26 |
| 重量(g) | 157 | 143 |
| 螢幕 | 5 吋 FHD | 5 吋 FHD |
| 處理器 | MT6795T | S617 |
| 記憶體 | 2GB/16GB | 3GB/32GB |
| 記憶卡 | microSD | microSD |
| 相機 | 1300/400 萬畫素 | 1300/400 萬畫素 |
| 4G 通訊 | 全頻 | 全頻 |
| 電池 | 2840mAh (固定) | 2150mAh (固定) |
| 售價 | $12,900 | $15,900 |
| 上市 | 2015-11-19 | 2015-11-19 (金) |
> 詳細規格比較表
| 型號 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 小米 紅米 Note 2 | BenQ B506 | Samsung J2 | |
| 尺寸(mm) | 152 x 76 x 8.25 | 145.3 x 71.3 x 7.5 | 136.5 x 69 x 8.4 |
| 重量(g) | 160 | 139 | 130 |
| 螢幕 | 5.5 吋 FHD | 5 吋 HD | 4.7 吋 qHD |
| 處理器 | Helio X10 | MT6735P | Exynos 3475 |
| 記憶體 | 2GB/16GB | 2GB/16GB | 1GB/8GB |
| 記憶卡 | microSD | microSD | microSD |
| 相機 | 1300/500 萬畫素 | 800/300 萬畫素 | 500/200 萬畫素 |
| 4G 通訊 | 1800MHz | 全頻 | 全頻 |
| 電池 | 3020mAh (可換) | 2300mAh (可換) | 2000mAh (可換) |
| 售價 | $4,999 | $3,990 | $4,280 |
| 上市 | 2015-11-19 | 2015-11-16 | 2015-11-21 |
> 詳細規格比較表
微軟專業平板 30,888 元起
平板方面,微軟 Surface Pro 4 等級就非常高了,它訴求生產力,包括外接鍵盤、手寫筆、3D 臉部辨識等,都是它主打的特色,也是非常棒的應用。Surface Pro 4 在台推出五種規格,此刻已開賣是入門款 Core m3 和 Core i5 二版共三機型,售價由 30,888 元至 43,888 元不等,專業取向!
| 型號 | ![]() |
![]() |
![]() |
| Core m3 128GB | Core i5 128GB | Core i5 256GB | |
| 尺寸(mm) | 292.1 x 201.42 x 8.4 | ||
| 重量(g) | 766 | 786 | 786 |
| 螢幕 | 12.3 吋 2736x1824 pixels | ||
| 處理器 | m3 | i5 | i5 |
| 記憶體 | 4GB/128GB | 4GB/128GB | 8GB/256GB |
| 記憶卡 | microSD | ||
| 主相機 | 800/500 萬畫素 | ||
| 4G 通訊 | x | ||
| 使用時間 | 9 小時 | ||
| 售價 | $30,888 | $33,888 | $43,888 |
| 上市 | 2015-11-19 | ||
> 詳細規格比較表
廣告






網友評論 0 回覆本文