【年終排行榜】2010 人氣手機 TOP50 公開!
ePrice 手機五十強 迎新年
又到了 12/31 這一年的最後一天,但今天不是結束,而是大家要再次一起迎接新的一年,而且還是百年來第一次 (廢話) 的民國 100 年紀念日,大家已經想好了要去哪些地方瘋狂跨年嗎?台北 101 看煙火,福隆聽盧廣仲,還是騎車殺上清境、合歡、阿里山,直接和 100 曙光面對面?這些聽起來都是好點子,或者待在家裡抱暖爐、吃火鍋,用電視感受全台和世界各地倒數盛況也很過癮啊。無論如何,在這裡都先預祝各位 2011 新年快樂啦!
今天也是 ePrice 回顧 2010 手機排行榜的重要日子,一年一度,統計 ePrice 站上的每一支手機型號在 2010 一整年中的被觀看次數總數,並公布點閱總次數前五十名手機,給大家做個年終回顧 ENDING。
又到了 12/31 這一年的最後一天,但今天不是結束,而是大家要再次一起迎接新的一年,而且還是百年來第一次 (廢話) 的民國 100 年紀念日,大家已經想好了要去哪些地方瘋狂跨年嗎?台北 101 看煙火,福隆聽盧廣仲,還是騎車殺上清境、合歡、阿里山,直接和 100 曙光面對面?這些聽起來都是好點子,或者待在家裡抱暖爐、吃火鍋,用電視感受全台和世界各地倒數盛況也很過癮啊。無論如何,在這裡都先預祝各位 2011 新年快樂啦!
今天也是 ePrice 回顧 2010 手機排行榜的重要日子,一年一度,統計 ePrice 站上的每一支手機型號在 2010 一整年中的被觀看次數總數,並公布點閱總次數前五十名手機,給大家做個年終回顧 ENDING。
Android、Symbian 人氣雙強
先說今年在榜單中幾個和以往不同的特殊現象。2010 智慧起大風,推出 Smartphone 的廠牌、機種都是歷年新高,五十強內智慧機比例甚至突破五成,首度超越傳統封閉式功能手機。這個比例是遠高過智慧手機在實際市場中的佔有率,可見高規、新規的智慧手機,已經成為讀者新寵兒。而在眾多智慧系統中,兵多將廣的 Android 無疑是成長幅度最大的新勢力,在 Samsung、HTC、Motorola 和 Sony Ericsson 齊力挹注下,共有 11 支 Android 手機入榜,拿下 22% 佔有率,和 Nokia Symbian 並列最受歡迎的智慧手機系統。
不過在此表中,Apple iOS 只有二機比較吃虧,事實上它的熱度超火爆,如果是以智慧手機銷量或銷售額計,iOS 吃下的餅圖勢必會遠高過此。三星 bada 嚴格說來在 2010 就一支 Wave S8500 問世,上市半年可衝進年榜 TOP20 已屬佳作,但拼市佔?就不是一支手機可以辦到的了,bada 仍且展望來年。最後,WM 已經做古,今年還有幾支老機讓微軟勉強入榜,明年 WP7 是會帶來驚喜或繼續混沌不明?就看微軟對台灣是如何規畫了。
2010 ePrice 手機人氣榜前十強
今天會一次看到 50 支手機,但在那之前,我們先看看最傑出的十位優秀手機是哪些:
排名 | 廠牌 | 型號 | 查詢次數 | 作業系統 | 上市日期 | 建議售價 | 現在市價 |
1 | Nokia | 5800 | 6,058,532 | Symbian S60 | 2008-12-06 | $14,900 | $8,000 |
2 | HTC | Desire | 5,852,412 | Android | 2010-05-04 | $19,900 | $16,100 |
3 | Sony Ericsson | Satio | 4,402,672 | Symbian S60 | 2009-10-15 | $22,900 | $14,800 |
4 | Sony Ericsson | X10 | 4,256,152 | Android | 2010-03-23 | $22,900 | $15,700 |
5 | Nokia | 5230 | 4,144,764 | Symbian S60 | 2009-10-26 | $7,990 | $5,300 |
6 | Sony Ericsson | W995 | 3,982,752 | 封閉式 | 2009-05-22 | $17,900 | $9,700 |
7 | Samsung | i9000 | 3,553,680 | Android | 2010-06-28 | $22,900 | $2,1500 |
8 | Sony Ericsson | Aino | 3,485,040 | 封閉式 | 2009-10-02 | $17,900 | $8,300 |
9 | Samsung | S5230 | 3,363,752 | 封閉式 | 2009-06-28 | $7,800 | $4,100 |
10 | Sony Ericsson | C510 | 3,263,876 | 封閉式 | 2009-02-21 | $8,990 | $5,000 |
Nokia 5800 連莊冠軍
不知道算驚喜還是意料之中,Nokia 5800 今年度是連莊冠軍,連續拿下 2009、2010 二個年度查詢次數第一名;網友對它的關愛程度更是有增無減,今年總查詢次數甚至突破 600 萬人次,二年合計破千萬次,都是歷史新高。Nokia 5800 這個名次不難解釋,它雖然沒有飛天遁地的高強本領,有些功能甚至在今日看來還略嫌落伍,但它的實用特色和不斷下探的價位,還是讓站上許多玩家在盤算許久、到了最後最後最後掏錢的那一刻,終究靠向 5800 這個既安全又實用的選擇。而諾基亞不只 5800 連霸,Nokia 5230、5530、C6-00 等 S60 v5 多機也相繼入榜 (見後表),它們多是價格不高的多功能手機,證明要在市場上走跳比高下,低價和高 CP 終究是王道。
SE 眾機 學生至愛
5800 再稱王,但論整體,SE 還是 2010 站上網友最青睞的品牌。SE 共有 5 支手機擠入前十、17 支進入五十強,相信和它本身的年輕設計有很大關聯。SE 旗下二支高價旗艦 X10 和 Satio 從發表到上市都有很高的話題性,入榜必然,到最後名次也衝得漂亮;而其實 X10 從三月上市至今,仍是小弟身邊高詢問度的手機之一,如果它的軟體功能也可以和外型一樣漂亮,或說升級的腳步如果更快更好,相信可以滿足更多喜好 SE 的機友。
另外還有個有趣的現象,SE 縮減封閉式手機數量,把比較多心力投注在 Android Xperia 手機上,但似乎有很多學生機友還沒有準備好面對這個改變,他們還是想買 SE 功能手機,反而助長 (或延續) 許多中低價功能手機如 C510、T700、W595 和 Aino 的銷售熱度,而且上市時間越久,反而越賣越出色。
▲ Sony Ericsson X10
Samsung 二虎共進
Samsung 去年有一支 S5230 闖進 TOP10,早就說它會超夯,結果還真的從去年一路紅到今年,留下全年第九位的好成績。而今年三星又有 Galaxy S i9000 猛虎出閘,年中上市,用半年不到時間就盤踞金榜第 7 名。如果 i9000 可以在上半年推出、多曝光個幾個月的話,其實問鼎五大是絕對沒有問題的。
▲ Samsung i9000
HTC 成長最高
搭智慧熱潮乘風而上、一飛衝天的,首推台灣品牌 HTC。去年 HTC 成績最好的是 HD 一代機王,拿第十名;今年 HTC 大明星 Desire 渴望機一舉暴衝到榜眼高位不說,它幾乎是全陣線開紅盤,共有 6 部 Android、3 部 Windows Mobile,一共 9 部手機搶進五十大榜單,和去年相比足足成長 300%。
▲ HTC Desire
MOTO、LG 雄風再起
MOTO 和 LG 表現比較弱勢,不過還是各自有重點手機入榜。MOTO Android 二大頭牌 Milestone 和 XT701 雖然成績不算太亮眼,但好歹沒有缺席,畢竟 2010 算是 MOTO「傷癒歸隊」的第一年,表現堪稱讓人滿意,2011 開春沒幾天還會和 Google 共同發表蜂巢平板,說不定會拿個東山再起獎也說不定吧?LG 最夯的手機,很意外由年輕人擁護的 GD580 Lollipop 棒棒糖手機拿下,和超級常青樹 LG Viewty 一老一少攜手共闖五十強。不過 LG 已經有雙核手機 Optimus 2X 發表,規格、設計都十分到位,也是可以期待它在 2011 大展雄風。
▲ MOTO XT701
▲ Lollipop 三色棒棒糖手機
2010 人氣手機排行 TOP50
最後附上完整 2010 人氣手機排行 TOP50 榜單,上面沒有你的愛機沒關係,快到下表找找你的手機在第幾位?而在這五十支傑出手機當中,你又親手玩過哪些手機了呢?
排名 | 廠牌 | 型號 | 查詢次數 | 作業系統 | 上市日期 | 建議售價 | 現在市價 |
1 | Nokia | 5800 | 6,058,532 | Symbian S60 | 2008-12-06 | $14,900 | $8,000 |
2 | HTC | Desire | 5,852,412 | Android | 2010-05-04 | $19,900 | $16,100 |
3 | Sony Ericsson | Satio | 4,402,672 | Symbian S60 | 2009-10-15 | $22,900 | $14,800 |
4 | Sony Ericsson | X10 | 4,256,152 | Android | 2010-03-23 | $22,900 | $15,700 |
5 | Nokia | 5230 | 4,144,764 | Symbian S60 | 2009-10-26 | $7,990 | $5,300 |
6 | Sony Ericsson | W995 | 3,982,752 | 封閉式 | 2009-05-22 | $17,900 | $9,700 |
7 | Samsung | i9000 | 3,553,680 | Android | 2010-06-28 | $22,900 | $2,1500 |
8 | Sony Ericsson | Aino | 3,485,040 | 封閉式 | 2009-10-02 | $17,900 | $8,300 |
9 | Samsung | S5230 | 3,363,752 | 封閉式 | 2009-06-28 | $7,800 | $4,100 |
10 | Sony Ericsson | C510 | 3,263,876 | 封閉式 | 2009-02-21 | $8,990 | $5,000 |
11 | Nokia | 5530 | 3,182,060 | Symbian S60 | 2009-08-03 | $9,990 | $6,500 |
12 | Nokia | X6-00 | 2,926,904 | Symbian S60 | 2010-02-11 | $15,600 | $11,100 |
13 | Samsung | S8000 | 2,835,216 | 封閉式 | 2009-07-28 | $15,900 | $9,300 |
14 | Nokia | N8-00 | 2,648,520 | Symbian | 2010-10-15 | $19,680 | $18,300 |
15 | Apple | iPhone 4 16G | 2,575,132 | iOS | 2010-09-17 | $24,900 | $26,500 |
16 | Sony Ericsson | T700 | 2,552,076 | 封閉式 | 2008-10-01 | $8,900 | $4,700 |
17 | Sony Ericsson | W705 | 2,502,388 | 封閉式 | 2009-03-05 | $11,900 | $7,700 |
18 | Samsung | S8500 | 2,455,544 | bada | 2010-06-15 | $14,990 | $12,300 |
19 | Sony Ericsson | W595 | 2,232,768 | 封閉式 | 2008-10-13 | $9,900 | $5,200 |
20 | HTC | Legend | 2,147,868 | Android | 2010-03-30 | $16,900 | $12,500 |
21 | HTC | Desire HD | 2,145,480 | Android | 2010-11-12 | $20,900 | $20,500 |
22 | LG | GD580 | 2,026,400 | 封閉式 | 2009-12-24 | $9,900 | $5,900 |
23 | HTC | HD2 | 1,995,868 | WM | 2009-11-17 | $25,900 | $15,200 |
24 | Sony Ericsson | C905 | 1,969,088 | 封閉式 | 2008-10-24 | $18,900 | $9,300 |
25 | Nokia | X3-00 | 1,943,812 | 封閉式 S40 | 2009-11-26 | $5,990 | $4,200 |
26 | HTC | Aria | 1,936,328 | Android | 2010-08-09 | $14,900 | $12,600 |
27 | Samsung | S5560 | 1,910,804 | 封閉式 | 2010-02-11 | $7,900 | $5,500 |
28 | Sony Ericsson | T707 | 1,892,760 | 封閉式 | 2009-06-02 | $8,800 | $5,500 |
29 | Sony Ericsson | T715 | 1,892,004 | 封閉式 | 2009-09-25 | $7,900 | $4,600 |
30 | Nokia | 6700 slide | 1,862,308 | Symbian S60 | 2010-04-12 | $8,990 | $6,600 |
31 | Sony Ericsson | C901 | 1,831,828 | 封閉式 | 2009-05-22 | $11,900 | 已下市 |
32 | HTC | Hero | 1,789,340 | Android | 2009-09-01 | $20,900 | $11,800 |
33 | Sony Ericsson | Vivaz | 1,776,920 | Symbian S60 | 2010-03-09 | $16,900 | $10,800 |
34 | HTC | Diamond 2 | 1,671,112 | WM | 2009-04-28 | $21,900 | 已下市 |
35 | HTC | HD Mini | 1,659,592 | WM | 2010-03-29 | $15,900 | $13,500 |
36 | Sony Ericsson | X10 mini | 1,591,412 | Android | 2010-05-25 | $11,800 | $7,500 |
37 | Motorola | Milestone | 1,578,524 | Android | 2010-02-01 | $19,800 | $13,600 |
38 | HTC | Wildfire | 1,574,416 | Android | 2010-07-01 | $11,900 | $9,600 |
39 | Nokia | N97 mini | 1,566,132 | Symbian S60 | 2009-10-27 | $19,990 | $14,700 |
40 | Sony Ericsson | Hazel J20 | 1,530,080 | 封閉式 | 2010-04-23 | $9,500 | $6,100 |
41 | LG | Viewty | 1,503,660 | 封閉式 | 2007-11-29 | $19,800 | $5,900 |
42 | Sony Ericsson | C903 | 1,459,216 | 封閉式 | 2009-06-15 | $12,900 | 已下市 |
43 | Nokia | C6-00 | 1,459,208 | Symbian S60 | 2010-07-23 | $11,980 | $9,400 |
44 | Apple | iPhone 3GS 16G | 1,440,828 | iOS | 2009-08-27 | $26,400 | 已下市 |
45 | Sony Ericsson | J105 | 1,430,764 | 封閉式 | 2009-09-15 | $6,500 | $3,100 |
46 | Samsung | F488 | 1,367,812 | 封閉式 | 2008-06-19 | $17,800 | $5,800 |
47 | Nokia | N97 | 1,366,412 | Symbian S60 | 2009-06-12 | $26,550 | $14,200 |
48 | Samsung | S3650 | 1,352,676 | 封閉式 | 2009-11-11 | $6,300 | 已下市 |
49 | Motorola | XT701 | 1,348,040 | Android | 2010-05-11 | $17,500 | $14,900 |
50 | Samsung | i8000 | 1,341,612 | WM | 2009-09-15 | $22,900 | 已下市 |
‧排行榜為反映本站網友查詢資料喜好,不代表手機實際銷售狀況
‧統計時間為 2010-01-01 至 2010-12-31 下午 18:00 止
‧市價僅供參考,手機以店面實際售價為準
最後,再祝大家民國 100 年快樂! 今年也繼續買更多好玩好棒的手機來玩吧!!
廣告
網友評論 0 回覆本文