各家電信業者 iPhone 7、iPhone 7 Plus 資費方案統整

Thomas | Apple
內容更新:新增遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星的資費方案內容

中華電信
中華電信正式公布 iPhone 7、iPhone 7 Plus 的資費方案,並宣告門市將會於 9 月 16 日起連續三天提前 8:00 就開始營業,指定門市也同步開賣 Apple Watch Series 2。

01.jpg

根據中華電信公布的資費內容,搭配大 4G 新購機方案,綁約 30 個月並月付 2,699 元,iPhone 7 的 32GB 和 128GB 版本都是 0 元。同樣條件下的 iPhone 7 Plus 的 32GB 版本也是 0 元,至於 128GB 版本的價格則是 2,800 元。另外,老客戶、攜碼與行動 VIP 客戶可以再享折價優惠,最高現折 6,000 元。

中華電信 iPhone 7、iPhone 7 Plus 資費方案:
 
月繳金額 359 469 579 799 999 1199 1399 1799 2699
iPhone 7 32G 20,000 19,000 18,000 16,400 14,900 12,900 9,900 4,400 0
128G 24,000 23,000 22,000 20,400 18,900 16,900 13,900 8,400 0
256G 28,000 27,000 26,000 24,400 22,900 20,900 17,900 12,400 2,400
iPhone 7 Plus 32G 24,400 23,400 22,400 20,800 19,300 17,300 14,300 8,800 0
128G 28,400 27,400 26,400 24,800 23,300 21,300 18,300 12,800 2,800
256G 32,400 31,400 30,400 28,800 27,300 25,300 22,300 16,800 6,800
攜碼&新辦客戶 -- 折1,000 折2,000 折3,000
行動VIP客戶 購機最高加碼再折5,000元
老客戶 購機最高折1,000元
合約期間 30個月

另外,中華電信同時也公布了 iPhone 7、iPhone 7 Plus 的 4G 學生方案內容,綁約 30 個月並且月繳 987 元,iPhone 7 32GB 版本售價 15,000 元;同樣條件下 iPhone 7 Plus 128GB 版本售價則是 19,400 元。

中華電信 iPhone 7、iPhone 7 Plus 4G 學生方案:
 
月繳金額 587 787 987
iPhone 7 32G 17,500 16,000 15,000
128G 21,500 20,000 19,000
256G 25,500 24,000 23,000
iPhone 7 Plus 32G 21,900 20,400 19,400
128G 25,900 24,400 23,400
256G 29,900 28,400 27,400
合約期間 30個月


遠傳電信
遠傳表示 iPhone 7 和 iPhone 7 Plus 搭配遠傳「4.5G 超極速資費方案」,手機 0 元起,為回饋攜碼用戶及現有老客戶申請續約,遠傳更祭出免萬元預繳、iPhone 7 指定專案最高再折 6000 元的優惠。
 
另外,遠傳全新推出『iPhone 年年換新』方案,申辦 iPhone 7 額外輕鬆月繳 249 元,同時享「提前升級換機」及「手機不限次數免費維修」;一年後即可提前續約升級新 iPhone 且免繳前約違約金,舊機換新手機專案價再享最高萬元折抵,並且享有明年新一代iPhone優先取貨。

03.jpg


台灣大哥大
台灣大哥大推出「4G+飆速雙網」資費專案,以 iPhone 7 32G 為例,月付 1399 元,綁約 30 個月,手機只要 9,900 元;iPhone 7 Plus 32G,月繳 1399 元,綁約 30 個月的價格則是 14,300 元。攜碼或續約用戶,手機最高再折 3,000 元;VIP 用戶續約最高可折 5,000 元,老客戶/攜碼憑指定帳單客戶則享萬元免預繳的優惠。
 
 約期/月繳金額 iPhone 7 iPhone 7 Plus
32G 128G 256G 32G 128G 256G
30個月 月付  $ 599 18,900 22,900 26,900 23,300 27,300 31,300
月付  $ 799 16,400 20,400 24,400 20,800 24,800 28,800
月付  $ 999 14,900 18,900 22,900 19,300 23,300 27,300
月付  $ 1199 12,900 16,900 20,900 17,300 21,300 25,300
月付 $ 1399 9,900 13,900 17,900 14,300 18,300 22,300
月付 $ 1599 7,900 11,900 15,900 12,300 16,300 20,300
月付 $ 1899 3,900 7,900 11,900 8,300 12,300 16,300
月付 $ 2599 0 0 2,400 0 2,800 6,800


亞太電信
亞太電信表示,根據資料統計,iPhone 用戶超過 8 成選擇 4G 上網吃到飽。鎖定消費者需求,亞太電信針對【全國悠遊網】1398 方案,推出最優質的 iPhone 7 購機專案,以 iPhone 7 32GB 為例,攜碼申辦的用戶月付 1,398 元(30 期),即可立折專案手機價 4,000 元,只要 5 ,900 元就能把手機帶回家。
 
方案別 悠遊網
月繳金額 498 598 698 898 998 1098 1398 1598 1798 1998 2598
iPhone 7 32G $18,900 $18,900 $16,900 $14,900 $13,900 $12,900 $9,900 $7,900 $4,400 $900 $0
128G $22,900 $22,900 $20,900 $18,900 $17,900 $16,900 $13,900 $11,900 $8,400 $4,900 $0
256G $26,900 $26,900 $24,900 $22,900 $21,900 $20,900 $17,900 $15,900 $12,400 $8,900 $2,400
iPhone 7 Plus 32G $23,300 $23,300 $21,300 $19,300 $18,300 $17,300 $14,300 $12,300 $8,800 $5,300 $0
128G $27,300 $27,300 $25,300 $23,300 $22,300 $21,300 $18,300 $16,300 $12,800 $9,300 $2,800
256G $31,300 $31,300 $29,300 $27,300 $26,300 $25,300 $22,300 $20,300 $16,800 $13,300 $6,800
攜碼客戶 - 折$4,000 -
VIP老客戶 - 折$3,000 折$4,000 折$5,000 - -
合約期間 30個月
                             
 
方案別 壹大網 壹大網進階
月繳金額 399 699 999 1299 399元起 699元起 999元起
iPhone 7 32G $19,400 $16,900 $13,900 $11,900 $18,900 $15,900 $12,900
128G $23,400 $20,900 $17,900 $15,900 $22,900 $19,900 $16,900
256G $27,400 $24,900 $21,900 $19,900 $26,900 $23,900 $20,900
iPhone 7 Plus 32G $23,800 $21,300 $18,300 $16,300 $23,300 $20,300 $17,300
128G $27,800 $25,300 $22,300 $20,300 $27,300 $24,300 $21,300
256G $31,800 $29,300 $26,300 $24,300 $31,300 $28,300 $25,300
攜碼客戶 - - - 折$2,000 - - -
VIP老客戶 - - - 折$2,000 - - -
合約期間 30個月


台灣之星
根據台灣之星公布的資訊,iPhone7 搭配 4G+ 勁速系列方案,月付 799 元起,享 4G 上網吃到飽終身優惠(最低門檻 $799 資費限網路門市或 12 至 25 歲者申辦,其同戶籍家人可同享優惠)。iPhone7 32GB 搭配 $1,399 申辦資費,綁約 30 個月,只要 $8,900;搭配 $2,599 資費,綁約 30 個月,iPhone7 32GB 即可 0 元帶回家。攜碼/續約搭配 $1,899 資費,綁約 30 個月,iPhone7 32GB 只要 0 元。
 
4G勁速月租費 599 799 999 1199 1399 1599 1899 2599
4G
勁速2元月租費
699 899 1099 1299 1499 1699 1999 2699
合約期間 30個月
iPhone 7 32G $18,000 $16,400 $14,400 $12,400 $8,900 $6,900 $2,900 $0
128G $22,000 $20,400 $18,400 $16,400 $12,900 $10,900 $6,900 $0
256G $26,000 $24,400 $22,400 $20,400 $16,900 $14,900 $10,900 $1,400
iPhone 7 Plus 32G $22,400 $20,800 $18,800 $16,800 $13,300 $11,300 $7,300 $0
128G $26,400 $24,800 $22,800 $20,800 $17,300 $15,300 $11,300 $1,800
256G $30,400 $28,800 $26,800 $24,800 $21,300 $19,300 $15,300 $5,800
手機優惠折扣 攜碼 攜碼/續約最高折$6,000,T Club VIP最高折$12,000
續約
上網
優惠
免費傳輸量 5GB
Data無限遞延
U25/網路門市
上網吃到飽
上網吃到飽
一般
15GB
Data無限遞延
語音
優惠
網內 網內免費
網外贈送
(分鐘)
30 45 80 100 120 150 240 400